Need some help finding the right size? This guide is here… or drop us a line and we will talk you through it, we love to chat! Shoes are individual, like you and me. Every style is unique, and every factory makes them slightly differently. We are here to help!
Dr Martens Adults
| US Mens | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Womens | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50 | 51 | 51 |
Dr Martens Kids – Toddler Size Chart
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Dr Martens Kids – Youth Size Chart
| US | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| EU | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
Solovair Adults
| US Mens | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Womens | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| EU | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 51 |
Blundstone Adults
| AU/UK (Blundstone) | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10. 5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Mens | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 935 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Womens | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |||||
| EU | 34.5 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |











